基金论坛| 基金理财|基金动态| 基金评级| 基金公告| 基金研究| 基金知识 | 基金看市| 基金重仓| 基金专题| 封闭式基金| 我的基金| 计算器
每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)   数据日期:2008-05-13
序号 基金代码 基金简称 2008-05-13 2008-05-12 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌值)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1 510180 华安上证180ETF 8.5020 8.5470 8.6410 8.6860 -0.1390 -1.61%
2 000011 华夏大盘精选 6.3590 6.6390 6.3550 6.6350 0.0040 0.06%
3 377010 上投阿尔法 5.5079 5.5479 5.5008 5.5408 0.0071 0.13%
4 162204 泰达荷银行业精选 4.3631 4.5331 4.3738 4.5438 -0.0107 -0.24%
5 159901 易方达深证100ETF 4.0970 4.2170 4.1130 4.2330 -0.0160 -0.39%
6 110002 易方达策略成长 4.0250 4.7550 4.0110 4.7410 0.0140 0.35%
7 519008 汇添富优势精选 3.9417 4.3717 3.9457 4.3757 -0.0040 -0.1%
8 070002 嘉实理财通增长 3.9190 4.4600 3.8750 4.4160 0.0440 1.14%
9 260104 景顺长城内需增长 3.4320 4.3020 3.4740 4.3440 -0.0420 -1.21%
10 070006 嘉实服务增值 3.3560 3.6760 3.3320 3.6520 0.0240 0.72%
11 240008 华宝兴业收益增长 3.3551 3.3551 3.3669 3.3669 -0.0118 -0.35%
12 510880 友邦华泰上证红利ETF 3.3190 3.3190 3.3230 3.3230 -0.0040 -0.12%
13 340006 兴业全球视野 3.1896 3.1896 3.2006 3.2006 -0.0110 -0.34%
14 375010 上投中国优势 3.0058 5.6258 2.9884 5.6084 0.0174 0.58%
15 510050 华夏上证50ETF 2.9230 3.5330 2.9790 3.5990 -0.0560 -1.88%
16 360005 光大保德信红利 2.7981 3.4561 2.7826 3.4406 0.0155 0.56%
17 002011 华夏红利 2.7420 3.5750 2.7320 3.5650 0.0100 0.37%
18 378010 上投成长先锋 2.6585 2.6585 2.6584 2.6584 0.0001 0%
19 040005 华安宏利 2.6097 2.9997 2.6114 3.0014 -0.0017 -0.07%
20 240009 华宝兴业先进成长 2.5145 2.5145 2.5322 2.5322 -0.0177 -0.7%
21 159902 华夏中小板股票ETF 2.4950 2.4950 2.4600 2.4600 0.0350 1.42%
22 540002 汇丰晋信龙腾 2.3779 2.3779 2.3783 2.3783 -0.0004 -0.02%
23 110009 易方达价值精选 2.3761 2.7561 2.3796 2.7596 -0.0035 -0.15%
24 519692 交银施罗德成长 2.3619 2.5419 2.3526 2.5326 0.0093 0.4%
25 202003 南方绩优成长 2.3285 2.3285 2.3558 2.3558 -0.0273 -1.16%
26 202202 南方避险增值 2.2903 2.8343 2.2916 2.8356 -0.0013 -0.06%
27 270006 广发策略优选 2.2884 2.6184 2.3008 2.6308 -0.0124 -0.54%
28 160106 南方高增长(LOF) 2.2651 3.1691 2.2891 3.1931 -0.0240 -1.05%
29 162703 广发小盘成长(LOF) 2.2626 3.5726 2.2705 3.5805 -0.0079 -0.35%
30 288002 中信红利精选 2.2460 3.6460 2.2485 3.6485 -0.0025 -0.11%
31 000021 华夏优势增长 2.1890 2.3090 2.1750 2.2950 0.0140 0.64%
32 260109 景顺长城内需增长贰号 2.0870 2.2670 2.1090 2.2890 -0.0220 -1.04%
33 450002 富兰克林国海弹性市值 2.0463 2.7563 2.0397 2.7497 0.0066 0.32%
34 580002 东吴价值成长双动力 1.9852 2.0852 1.9830 2.0830 0.0022 0.11%
35 160505 博时主题行业(LOF) 1.9840 3.4450 2.0020 3.4630 -0.0180 -0.9%
36 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9812 2.0812 1.9800 2.0800 0.0012 0.06%
37 162201 泰达荷银成长 1.9748 3.0548 1.9576 3.0376 0.0172 0.88%
38 288001 中信经典配置 1.9715 2.9715 1.9623 2.9623 0.0092 0.47%
39 217002 招商安泰平衡 1.9515 2.5665 1.9474 2.5624 0.0041 0.21%
40 255010 国联安德盛稳健 1.9210 2.5410 1.9290 2.5490 -0.0080 -0.41%
41 519690 交银施罗德稳健配置 1.8825 2.7125 1.8627 2.6927 0.0198 1.06%
42 180010 银华优质增长 1.8241 3.0241 1.8228 3.0228 0.0013 0.07%
43 160605 鹏华中国50 1.7800 3.3100 1.7720 3.3020 0.0080 0.45%
44 519029 华夏平稳增长 1.7590 2.4640 1.7540 2.4590 0.0050 0.29%
45 050004 博时精选 1.7028 3.0928 1.7069 3.0969 -0.0041 -0.24%
46 161609 融通动力先锋 1.6990 2.0990 1.7100 2.1100 -0.0110 -0.64%
47 162202 泰达荷银周期 1.6915 3.1665 1.6845 3.1595 0.0070 0.42%
48 481004 工银瑞信稳健成长 1.6531 1.6531 1.6658 1.6658 -0.0127 -0.76%
49 240002 华宝兴业宝康配置 1.6516 3.2416 1.6580 3.2480 -0.0064 -0.39%
50 162208 泰达荷银首选企业 1.6425 1.6925 1.6399 1.6899 0.0026 0.16%
51 163302 巨田资源优选 1.6106 2.8456 1.6118 2.8468 -0.0012 -0.07%
52 110001 易方达平稳增长 1.6040 2.8340 1.6110 2.8410 -0.0070 -0.43%
53 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.6020 1.7020 1.6090 1.7090 -0.0070 -0.44%
54 151002 银河银联收益 1.5817 1.8817 1.6078 1.9078 -0.0261 -1.62%
55 163801 中银中国(LOF) 1.5622 2.9922 1.5600 2.9900 0.0022 0.14%
56 270002 广发稳健增长 1.5605 3.1805 1.5602 3.1802 0.0003 0.02%
57 590001 中邮核心优选 1.5323 2.7523 1.5417 2.7617 -0.0094 -0.61%
58 200001 长城久恒 1.5270 2.6370 1.5240 2.6340 0.0030 0.2%
59 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.5147 3.3955 1.5067 3.3875 0.0080 0.53%
60 161706 招商优质成长(LOF) 1.5141 3.4244 1.5109 3.4212 0.0032 0.21%
61 161604 融通深证100指数 1.5120 2.6820 1.5170 2.6870 -0.0050 -0.33%
62 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 1.4850 1.5100 0.0000 0%
63 112002 易方达策略成长二号 1.4660 3.0010 1.4610 2.9960 0.0050 0.34%
64 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.4532 2.9532 1.4517 2.9517 0.0015 0.1%
65 450003 富兰克林国海潜力组合 1.4532 1.4532 1.4564 1.4564 -0.0032 -0.22%
66 000001 华夏成长 1.4370 3.1180 1.4280 3.1090 0.0090 0.63%
67 162102 金鹰中小盘精选 1.4296 2.0496 1.4268 2.0468 0.0028 0.2%
68 200002 长城久泰300指数 1.4274 4.2874 1.4456 4.3056 -0.0182 -1.26%
69 161605 融通蓝筹成长 1.4060 2.5360 1.4130 2.5430 -0.0070 -0.5%
70 519013 海富通风格优势 1.3990 2.0550 1.4040 2.0600 -0.0050 -0.36%
71 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3817 3.1894 1.3940 3.2017 -0.0123 -0.88%
72 162203 泰达荷银稳定 1.3776 2.8776 1.3772 2.8772 0.0004 0.03%
73 162205 泰达荷银风险预算 1.3741 2.1241 1.3759 2.1259 -0.0018 -0.13%
74 110010 易方达价值成长 1.3504 1.4104 1.3438 1.4038 0.0066 0.49%
75 360006 光大保德信新增长 1.3484 2.6284 1.3528 2.6328 -0.0044 -0.33%
76 217009 招商核心价值 1.3429 1.3429 1.3471 1.3471 -0.0042 -0.31%
77 121005 国投瑞银创新动力 1.3427 2.4757 1.3399 2.4711 0.0028 0.21%
78 270001 广发聚富 1.3408 3.6508 1.3418 3.6518 -0.0010 -0.07%
79 160105 南方积极配置(LOF) 1.3365 2.7005 1.3398 2.7038 -0.0033 -0.25%
80 202001 南方稳健成长 1.3306 3.1256 1.3303 3.1253 0.0003 0.02%
81 110005 易方达积极成长 1.3103 4.1939 1.3120 4.1982 -0.0017 -0.13%
82 530001 建信恒久价值 1.3088 2.3530 1.3109 2.3551 -0.0021 -0.16%
83 213003 宝盈策略增长 1.3017 1.5017 1.2991 1.4991 0.0026 0.2%
84 398021 中海能源策略 1.2847 1.3647 1.2856 1.3656 -0.0009 -0.07%
85 257030 国联安德盛优势 1.2750 1.3750 1.2750 1.3750 0.0000 0%
86 166001 中欧新趋势(LOF) 1.2706 1.4706 1.2722 1.4722 -0.0016 -0.13%
87 519300 大成沪深300指数 1.2685 2.5885 1.2850 2.6050 -0.0165 -1.28%
88 260101 景顺长城优选股票 1.2651 3.1558 1.2727 3.1634 -0.0076 -0.6%
89 002001 华夏回报 1.2580 3.2700 1.2510 3.2630 0.0070 0.56%
90 510080 长盛债券 1.2520 1.8420 1.2491 1.8391 0.0029 0.23%
91 040007 华安中小盘成长 1.2373 2.5522 1.2476 2.5625 -0.0103 -0.83%
92 610001 信达澳银领先增长 1.2357 1.4357 1.2356 1.4356 0.0001 0.01%
93 519001 银华核心价值优选 1.2323 4.2035 1.2313 4.2003 0.0010 0.08%
94 519068 汇添富成长焦点 1.2243 1.3743 1.2211 1.3711 0.0032 0.26%
95 100018 富国天利增长债券 1.2223 1.7323 1.2231 1.7331 -0.0008 -0.07%
96 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.2200 3.5560 1.2140 3.5420 0.0060 0.49%
97 290004 泰信优质生活 1.2111 1.7111 1.2170 1.7170 -0.0059 -0.48%
98 070005 嘉实理财通债券 1.2030 1.6130 1.2040 1.6140 -0.0010 -0.08%
99 050008 博时第三产业成长 1.1980 2.6500 1.2060 2.6680 -0.0080 -0.66%
100 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1930 2.7070 1.2120 2.7260 -0.0190 -1.57%
101 121001 国投瑞银融华债券 1.1886 2.1406 1.1920 2.1440 -0.0034 -0.29%
102 070011 嘉实策略增长 1.1870 1.3770 1.1790 1.3690 0.0080 0.68%
103 260108 景顺长城新兴成长 1.1840 2.5340 1.1910 2.5410 -0.0070 -0.59%
104 070003 嘉实理财通稳健 1.1830 3.1580 1.1750 3.1420 0.0080 0.68%
105 070010 嘉实主题精选 1.1810 2.6890 1.1630 2.6710 0.0180 1.55%
106 519015 海富通精选二号 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26%
107 377020 上投内需动力 1.1608 1.2608 1.1606 1.2606 0.0002 0.02%
108 180002 银华保本增值(二期) 1.1597 1.1597 1.1589 1.1589 0.0008 0.07%
109 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.1580 3.2580 1.1660 3.2660 -0.0080 -0.69%
110 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.1580 5.2441 1.1634 5.2657 -0.0054 -0.46%
111 240003 华宝兴业宝康债券 1.1575 1.5575 1.1584 1.5584 -0.0009 -0.08%
112 510081 长盛动态精选 1.1563 2.8563 1.1726 2.8726 -0.0163 -1.39%
113 540003 汇丰晋信动态策略 1.1533 1.1533 1.1508 1.1508 0.0025 0.22%
114 630001 华商领先企业 1.1476 1.2526 1.1526 1.2576 -0.0050 -0.43%
115 161610 融通领先成长(LOF) 1.1450 3.0250 1.1480 3.0330 -0.0030 -0.26%
116 202002 南方稳健成长贰号 1.1413 2.4256 1.1419 2.4269 -0.0006 -0.05%
117 161603 融通债券 1.1410 1.3660 1.1400 1.3650 0.0010 0.09%
118 519100 长盛中证100指数 1.1396 1.7096 1.1569 1.7269 -0.0173 -1.5%
119 340001 兴业可转债 1.1389 2.6049 1.1388 2.6048 0.0001 0.01%
120 217003 招商安泰债券A类 1.1355 1.3720 1.1354 1.3719 0.0001 0.01%
121 202101 南方宝元债券 1.1306 2.3506 1.1322 2.3522 -0.0016 -0.14%
122 360001 光大保德信量化核心 1.1289 3.0726 1.1405 3.0842 -0.0116 -1.02%
123 519021 国泰金鼎价值精选 1.1270 1.7720 1.1380 1.7830 -0.0110 -0.97%
124 217203 招商安泰债券B类 1.1259 1.3624 1.1257 1.3622 0.0002 0.02%
125 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.1250 1.1250 1.1290 1.1290 -0.0040 -0.35%
126 202005 南方成份精选 1.1246 1.1246 1.1348 1.1348 -0.0102 -0.9%
127 050007 博时平衡配置 1.1240 2.1850 1.1210 2.1820 0.0030 0.27%
128 570001 诺德价值优势 1.1232 1.1232 1.1298 1.1298 -0.0066 -0.58%
129 160602 鹏华普天债券A类 1.1210 1.2500 1.1210 1.2500 0.0000 0%
130 519993 长信增利动态策略 1.1168 2.3558 1.1153 2.3543 0.0015 0.13%
131 180001 银华优势企业 1.1155 2.7355 1.1177 2.7377 -0.0022 -0.2%
132 450001 富兰克林国海收益 1.1131 2.2271 1.1129 2.2268 0.0002 0.02%
133 519688 交银施罗德精选 1.1106 3.1064 1.1064 3.1022 0.0042 0.38%
134 217008 招商安本增利 1.1074 1.2074 1.1090 1.2090 -0.0016 -0.14%
135 001001 华夏债券A/B类 1.1010 1.3910 1.1010 1.3910 0.0000 0%
136 160608 鹏华普天债券B类 1.1010 1.2300 1.1020 1.2310 -0.0010 -0.09%
137 530003 建信优选成长 1.0980 2.5480 1.0964 2.5464 0.0016 0.15%
138 090002 大成债券A/B类 1.0966 1.3261 1.0967 1.3262 -0.0001 -0.01%
139 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0945 1.1145 1.0943 1.1143 0.0002 0.02%
140 001003 华夏债券C类 1.0920 1.3820 1.0920 1.3820 0.0000 0%
141 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0900 1.1100 1.0898 1.1098 0.0002 0.02%
142 202102 南方多利债券 1.0870 1.1151 1.0875 1.1156 -0.0005 -0.05%
143 092002 大成债券C类 1.0835 1.3130 1.0836 1.3131 -0.0001 -0.01%
144 121003 国投瑞银核心企业 1.0810 2.5210 1.0850 2.5250 -0.0040 -0.37%
145 320003 诺安股票 1.0804 2.9639 1.0875 2.9710 -0.0071 -0.65%
146 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0760 1.9610 1.0860 1.9710 -0.0100 -0.92%
147 050106 博时稳定价值债券A类 1.0730 1.1110 1.0730 1.1110 0.0000 0%
148 460002 友邦华泰积极成长 1.0718 1.0718 1.0756 1.0756 -0.0038 -0.35%
149 050006 博时稳定价值债券B类 1.0710 1.1090 1.0710 1.1090 0.0000 0%
150 519666 银河银信添利 1.0688 1.1268 1.0778 1.1358 -0.0090 -0.84%
151 519017 大成积极成长 1.0680 2.1200 1.0700 2.1220 -0.0020 -0.19%
152 100016 富国天源平衡 1.0676 2.3282 1.0699 2.3305 -0.0023 -0.21%
153 240010 华宝兴业行业精选 1.0646 1.0646 1.0731 1.0731 -0.0085 -0.79%
154 110003 易方达50指数 1.0646 2.9146 1.0793 2.9293 -0.0147 -1.36%
155 090004 大成精选增值 1.0619 2.9624 1.0552 2.9557 0.0067 0.63%
156 257020 国联安德盛精选 1.0550 2.9270 1.0650 2.9420 -0.0100 -0.94%
157 519110 浦银价值 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09%
158 020010 国泰金牛创新成长 1.0530 1.1030 1.0650 1.1150 -0.0120 -1.13%
159 320004 诺安优化债券 1.0492 1.0888 1.0507 1.0903 -0.0015 -0.14%
160 288102 中信稳定双利债券 1.0405 1.2335 1.0396 1.2326 0.0009 0.09%
161 290003 泰信双息债券 1.0386 1.0629 1.0406 1.0649 -0.0020 -0.19%
162 050002 博时裕富指数 1.0290 3.0090 1.0420 3.0220 -0.0130 -1.25%
163 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0290 1.0290 1.0350 1.0350 -0.0060 -0.58%
164 040002 华安中国A股指数 1.0250 3.7340 1.0340 3.7634 -0.0090 -0.87%
165 163803 中银增长 1.0244 3.0355 1.0244 3.0355 0.0000 0%
166 002021 华夏回报二号 1.0230 2.3110 1.0200 2.3080 0.0030 0.29%
167 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 1.0190 1.2680 0.0010 0.1%
168 163805 中银策略 1.0199 1.0199 1.0228 1.0228 -0.0029 -0.28%
169 410001 华富竞争力优选 1.0197 2.6087 1.0233 2.6153 -0.0036 -0.35%
170 519519 友邦增利A 1.0192 1.0522 1.0193 1.0523 -0.0001 -0.01%
171 110008 易方达稳健收益B 1.0184 1.0550 1.0184 1.0550 0.0000 0%
172 460003 友邦增利B 1.0182 1.0512 1.0184 1.0514 -0.0002 -0.02%
173 180003 银华-道琼斯88 1.0181 2.8181 1.0233 2.8233 -0.0052 -0.51%
174 110007 易方达稳健收益A 1.0170 1.0536 1.0169 1.0535 0.0001 0.01%
175 560002 益民红利成长 1.0161 2.1142 1.0071 2.0979 0.0090 0.89%
176 121009 国投瑞银稳定增利 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
177 310318 申万巴黎盛利配置 1.0124 1.7484 1.0143 1.7503 -0.0019 -0.19%
178 161606 融通行业景气 1.0120 2.9520 1.0120 2.9520 0.0000 0%
179 001011 华夏希望债券A级 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0%
180 001013 华夏希望债券C级 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0%
181 373010 上投双息平衡 1.0070 2.4362 1.0053 2.4345 0.0017 0.17%
182 395001 中海稳健收益 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0%
183 110017 易方达增强回报A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0%
184 519078 汇添富增强收益 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0%
185 110018 易方达增强回报B 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0%
186 519680 交银增利A/B 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
187 161902 万家增强收益债券 1.0036 1.4396 1.0034 1.4394 0.0002 0.02%
188 519682 交银增利C类 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
189 485107 工银瑞信添利A 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
190 485007 工银瑞信添利B 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
191 070009 嘉实超短债 1.0022 1.0643 1.0021 1.0642 0.0001 0.01%
192 420102 天弘永利B 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0%
193 420002 天弘永利A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0%
194 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.0009 2.3421 1.0031 2.3443 -0.0022 -0.22%
195 310308 申万巴黎盛利精选 0.9970 2.5690 0.9994 2.5714 -0.0024 -0.24%
196 180012 银华富裕主题 0.9882 1.9232 0.9783 1.9133 0.0099 1.01%
197 560003 益民创新优势 0.9851 1.0051 0.9892 1.0092 -0.0041 -0.41%
198 233001 巨田基础行业 0.9840 2.5290 0.9841 2.5291 -0.0001 -0.01%
199 310328 申万巴黎新动力 0.9826 3.0009 0.9883 3.0112 -0.0057 -0.58%
200 620001 金元比联宝石动力保本 0.9787 0.9787 0.9798 0.9798 -0.0011 -0.11%
201 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.9750 2.8430 0.9870 2.8550 -0.0120 -1.22%
202 400003 东方精选 0.9600 3.1947 0.9673 3.2146 -0.0073 -0.75%
203 040004 华安宝利配置 0.9600 3.2400 0.9640 3.2440 -0.0040 -0.41%
204 530005 建信优化配置 0.9586 1.5086 0.9589 1.5089 -0.0003 -0.03%
205 483003 工银瑞信精选平衡 0.9577 2.1607 0.9581 2.1614 -0.0004 -0.04%
206 200008 长城品牌优选 0.9544 0.9544 0.9583 0.9583 -0.0039 -0.41%
207 100020 富国天益价值 0.9500 3.9613 0.9517 3.9630 -0.0017 -0.18%
208 240004 华宝兴业动力组合 0.9484 3.4584 0.9493 3.4593 -0.0009 -0.09%
209 550001 信诚四季红 0.9469 2.1079 0.9475 2.1085 -0.0006 -0.06%
210 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0%
211 080001 长盛成长价值 0.9440 2.7880 0.9410 2.7850 0.0030 0.32%
212 270007 广发大盘成长 0.9428 0.9428 0.9457 0.9457 -0.0029 -0.31%
213 160910 大成创新成长(LOF) 0.9400 2.1510 0.9410 2.1520 -0.0010 -0.11%
214 320005 诺安价值增长 0.9345 1.8795 0.9413 1.8863 -0.0068 -0.72%
215 519994 长信金利趋势 0.9296 2.5810 0.9356 2.5956 -0.0060 -0.64%
216 163804 中银收益 0.9288 2.1088 0.9250 2.1050 0.0038 0.41%
217 350002 天治品质优选 0.9270 3.4370 0.9190 3.4290 0.0080 0.87%
218 257010 国联安德盛小盘 0.9260 3.0560 0.9310 3.0610 -0.0050 -0.54%
219 253010 国联安德盛安心成长 0.9230 1.9690 0.9260 1.9750 -0.0030 -0.32%
220 020001 国泰金鹰增长 0.9050 3.7780 0.9120 3.7850 -0.0070 -0.77%
221 410003 华富成长趋势 0.9041 1.1941 0.9158 1.2058 -0.0117 -1.28%
222 519035 富国天博创新主题 0.9027 3.1062 0.9058 3.1144 -0.0031 -0.34%
223 550002 信诚精萃成长 0.9022 2.1141 0.9013 2.1121 0.0009 0.1%
224 481001 工银瑞信核心价值 0.9015 3.6729 0.9037 3.6809 -0.0022 -0.24%
225 206001 鹏华行业成长 0.8999 3.4124 0.8986 3.4077 0.0013 0.14%
226 217001 招商安泰股票 0.8975 3.5115 0.8951 3.5091 0.0024 0.27%
227 162607 景顺长城资源(LOF) 0.8960 2.8570 0.9020 2.8630 -0.0060 -0.67%
228 121008 国投瑞银成长优选 0.8931 1.9580 0.8916 1.9547 0.0015 0.17%
229 020005 国泰金马稳健回报 0.8920 3.6880 0.9020 3.7280 -0.0100 -1.11%
230 151001 银河银联稳健 0.8892 3.0280 0.8871 3.0251 0.0021 0.24%
231 150103 银河银泰理财分红 0.8862 3.4262 0.8863 3.4263 -0.0001 -0.01%
232 050009 博时新兴成长 0.8860 3.3240 0.8890 3.3350 -0.0030 -0.34%
233 100026 富国天合稳健优选 0.8856 2.2651 0.8848 2.2643 0.0008 0.09%
234 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.8850 2.7370 0.8830 2.7310 0.0020 0.23%
235 519018 汇添富均衡增长 0.8810 2.4884 0.8803 2.4866 0.0007 0.08%
236 519011 海富通精选 0.8763 3.7882 0.8781 3.7942 -0.0018 -0.2%
237 519694 交银施罗德蓝筹 0.8761 0.8911 0.8758 0.8908 0.0003 0.03%
238 160314 华夏行业精选 0.8760 3.9810 0.8770 3.9850 -0.0010 -0.11%
239 020003 国泰金龙行业精选 0.8740 3.5440 0.8820 3.5690 -0.0080 -0.91%
240 519003 海富通收益增长 0.8720 2.4870 0.8680 2.4830 0.0040 0.46%
241 000031 华夏复兴 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23%
242 070001 嘉实成长收益 0.8696 3.0184 0.8729 3.0240 -0.0033 -0.38%
243 519180 万家上证180指数 0.8654 3.2054 0.8802 3.2202 -0.0148 -1.68%
244 200006 长城消费增值 0.8627 2.3027 0.8713 2.3113 -0.0086 -0.99%
245 070099 嘉实优质 0.8600 1.7560 0.8590 1.7550 0.0010 0.12%
246 590002 中邮核心成长 0.8586 0.8586 0.8660 0.8660 -0.0074 -0.85%
247 400001 东方龙 0.8576 2.6191 0.8662 2.6277 -0.0086 -0.99%
248 260103 景顺长城动力平衡 0.8526 3.1426 0.8544 3.1444 -0.0018 -0.21%
249 210001 金鹰成份股优选 0.8503 2.5400 0.8565 2.5494 -0.0062 -0.72%
250 217005 招商先锋 0.8494 2.7994 0.8495 2.7995 -0.0001 -0.01%
251 121002 国投瑞银景气行业 0.8478 2.8168 0.8539 2.8229 -0.0061 -0.71%
252 110029 易方达科讯 0.8470 4.4780 0.8517 4.4912 -0.0047 -0.55%
253 213002 宝盈泛沿海 0.8431 2.6584 0.8447 2.6611 -0.0016 -0.19%
254 398011 中海分红增利 0.8429 2.2429 0.8522 2.2522 -0.0093 -1.09%
255 090003 大成蓝筹稳健 0.8427 3.4127 0.8423 3.4123 0.0004 0.05%
256 360007 光大保德信优势配置 0.8409 0.8409 0.8439 0.8439 -0.0030 -0.36%
257 202007 南方隆元 0.8400 0.8400 0.8440 0.8440 -0.0040 -0.47%
258 150002 大成优选 0.8400 0.8730 0.8460 0.8790 -0.0060 -0.71%
259 310358 申万巴黎新经济 0.8384 2.1703 0.8401 2.1720 -0.0017 -0.2%
260 519996 长信银利精选 0.8342 2.7542 0.8361 2.7561 -0.0019 -0.23%
261 213001 宝盈鸿利收益 0.8322 2.7762 0.8296 2.7726 0.0026 0.31%
262 519039 长盛同德 0.8302 2.3789 0.8334 2.3881 -0.0032 -0.38%
263 460001 友邦华泰盛世中国 0.8297 2.9880 0.8339 2.9980 -0.0042 -0.5%
264 161903 万家公用事业(LOF) 0.8282 2.1993 0.8384 2.2174 -0.0102 -1.22%
265 040008 华安策略优选 0.8280 2.3643 0.8312 2.3675 -0.0032 -0.38%
266 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 0.8273 1.9898 0.8246 1.9833 0.0027 0.33%
267 100022 富国天瑞强势地区 0.8236 3.1244 0.8266 3.1315 -0.0030 -0.36%
268 161601 融通新蓝筹 0.8198 3.1148 0.8178 3.1128 0.0020 0.24%
269 350001 天治财富增长 0.8156 2.3609 0.8124 2.3577 0.0032 0.39%
270 160603 鹏华普天收益 0.8140 3.2600 0.8170 3.2630 -0.0030 -0.37%
271 050001 博时价值增长 0.8110 3.3130 0.8160 3.3180 -0.0050 -0.61%
272 040001 华安创新 0.8060 3.6940 0.8100 3.7109 -0.0040 -0.49%
273 162209 泰达荷银市值优选 0.8046 0.8046 0.8024 0.8024 0.0022 0.27%
274 519007 海富通强化回报 0.8040 2.3000 0.8090 2.3050 -0.0050 -0.62%
275 050201 博时价值增长贰号 0.8020 2.2570 0.8070 2.2620 -0.0050 -0.62%
276 090001 大成价值增长 0.8004 3.4604 0.8047 3.4647 -0.0043 -0.53%
277 200007 长城安心回报 0.7973 2.1049 0.7999 2.1108 -0.0026 -0.33%
278 320001 诺安平衡 0.7934 3.0534 0.7966 3.0566 -0.0032 -0.4%
279 270005 广发聚丰 0.7917 4.4104 0.7942 4.4217 -0.0025 -0.31%
280 580001 东吴嘉禾优势 0.7890 2.5090 0.7952 2.5152 -0.0062 -0.78%
281 290002 泰信先行策略 0.7803 2.7732 0.7849 2.7833 -0.0046 -0.59%
282 519181 万家和谐增长 0.7796 1.6375 0.7853 1.6475 -0.0057 -0.73%
283 150001 国投瑞银瑞福进取 0.7690 0.9940 0.7770 1.0020 -0.0080 -1.03%
284 519005 海富通股票 0.7690 2.7180 0.7750 2.7240 -0.0060 -0.77%
285 090006 大成2020生命周期 0.7620 2.5840 0.7640 2.5860 -0.0020 -0.26%
286 398001 中海优质成长 0.7618 2.7862 0.7644 2.7927 -0.0026 -0.34%
287 519019 大成景阳 0.7600 3.7390 0.7620 3.7410 -0.0020 -0.26%
288